Yritystason asetukset
Voit tarkastella ja muokata yrityksiesi tietoja klikkaamalla Asetukset taustapalvelun valikosta, ja sen jälkeen valitsemalla yrityksen Yritykset-listalta.
Taustapalvelussa ovat näkyvissä alla luetellut yrityksesi tiedot. Kun teet muutoksia yrityksesi tietoihin, tallenna muutokset klikkaamalla lopuksi Tallenna.
Kentät

Yrityksen kentät
Kenttä | Selitys | Lisätietoja |
---|---|---|
Yrityksen nimi | Yrityksen nimi, joka on annettu Solteq Commerce Cloudiin rekisteröimisen yhteydessä. | Nimeä tai ALV-tunnusta ei voi muuttaa suoraan taustapalvelussa. Jos haluat muuttaa nimeä, ota yhteys Solteqin Commerce Cloud -tukeen:
|
Yrityksen ALV-tunnus | Yrityksen ALV-tunnus on Y-tunnus kansainvälisessä muodossa (sisältäen siis maatunnuksen), joka on annettu Commerce Cloud:iin rekisteröimisen yhteydessä. | |
Aikavyöhyke | Voit määritellä yrityksen käyttämän aikavyöhykkeen tällä asetuksella. | |
Myyntipäivän päättymisaika | Voit määritellä tällä asetuksella kellonajan jolloin tietyn päivän myynti loppuu raportoinnin näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kuluvan päivän myynti raportoidaan kyseiseen ajankohtaan asti: jos ravintola esimerkiksi avataan klo 11:00 ja Myyntipäivän päättymisaika -asetus on klo 01:00, kaikki myynti klo 11:00:n ja 01:00:n välillä raportoidaan sille päivälle, jolloin ravintola avattiin. | Oletusarvoisesti tämä asetus on klo 00:00. Jos et tee muutoksia tähän asetukseen, käytetään kyseistä oletusarvoa. |
Kassan sisäänkirjautumisvaihtoehdot | Voit valita tällä asetuksella menetelmän, jolla käyttäjien tulee kirjautua sisään kassaohjelmaan:
| |
Valuutta | Voit valita tällä asetuksella yrityksen käyttämän valuutan. | |
Käytössä olevat veroprosentit | Voit määritellä tällä asetuksella ne alv-prosentit, jotka ovat valittavissa kun uusia tuotteita luodaan. | |
Kustannuspaikka | Voit määritellä tällä asetuksella yrityksen kustannuspaikan. Uusia kustannuspaikkoja on mahdollista luoda kirjoittamalla kustannuspaikan nimi kenttään, ja sen jälkeen valitsemalla Luo [kustannuspaikan nimi]. ![]() Kustannuspaikan luominen | Voit luoda uusia kustannuspaikkoja myös kilkkaamalla taustapalvelun valikossa Kirjanpito ja valitsemalla Kustannuspaikat. Uuden kustannuspaikan saat luotua klikkaamalla +Lisää uusi -painiketta. |
Tarkista henkilöllisyys käteisen ollessa tasan tai yli | Jos asiakkaan käteisellä maksama rahasumma on tasan tai yli tässä kentässä määritellyn summan, asiakkaan henkilöllisyys tulee varmistaa. | |
Huomautus summan ylityksestä EN/FI/SV | Näihin kenttiin voit määritellä englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi tekstin, joka summan ylityksestä annetaan. |
Muut asetukset
Voit asettaa seuraavat yrityskohtaiset asetukset joko päälle tai pois päältä.

Yrityksen muut asetukset
Asetus | Selitys | |
---|---|---|
Yrityksen logo | Voit lisätä yrityksesi logon joko raahaamalla ja pudottamalla kuvatiedoston tähän kentään, tai lisäämällä linkin tiedostoon. Logo on näkyvissä kassan sisäänkirjautumisruudulla, PDF-kuiteissa sekä itsepalvelukioskeissa. | |
Manuaalinen hinnanmuutos kassalla | Valitse, onko tuotteiden hintoja mahdollista muuttaa yrityksesi työasemissa. Jos tämä asetus ei ole päällä, hinnat ovat aina kiinteitä, eikä alennuksia voida antaa. | |
Fiskaali käytössä | Mikäli yritystä koskevat fiskaalisäädökset, voit asettaa fiskaaliasetuksen päälle. Fiskaaliasetuksen lisäksi työasemille tulee ladata Fiscal Service asetusten toimimiseksi. Fiscal Servicen voi ladata kassaohjelman kautta. | |
Kirjanpito käytössä | Voit asettaa kirjanpitopalvelun päälle tästä asetuksesta. | |
Tulosta kuittikopio | Voit asettaa tästä asetuksesta päälle toiminnon, joka ohjeistaa kassaohjelmaa tulostamaan jokaisesta kuitista myös kuittikopion. | |
Tulosta yksikköhinta | Voit valita, tulostetaanko tuotteiden yksikköhinnat kuitille. | |
Työajanseuranta | Voit asettaa tästä asetuksesta päälle työajanseurannan. | |
Varastonhallinta käytössä | Voit asettaa tästä asetuksesta varastonhallinnan päälle, mikäli yrityksellesi on hankitty varastonhallintajärjestelmä Cloud POSin oheen. Nämä kaksi järjestelmää myydään erikseen. | |
SKU:n luonti käytössä | Voit määrittää tällä asetuksella, voiko järjestelmä luoda uusia SKU:ita/viivakoodeja, kun varastonimikkeitä perustetaan taustapalvelussa. | |
Oletusarvoinen varastosaldo varastotyökalussa | Voit määrittää tällä asetuksella sen, mikä on oletusarvoinen tuotteen määrä varastotyökalussa. | |
Webshop | Voit määrittää tällä asetuksella, onko verkkokauppa käytössä. | |
Tarkista yritysasiakkaiden verokoodit | Voit määrittää tällä asetuksella, tarkistetaanko yritysasiakkaiden verokoodit silloin, kun uusia yritysasiakkaita lisätään taustapalvelussa. | |
Etikettien tulostus | Voit määrittää tällä asetuksella, onko hyllynreunaetikettien tulostus käytössä. | |
Tulosta koko tuotenimi | Voit määrittää tällä asetuksella sen, tulostetaanko tuotteen koko nimi kuitteihin ja keittiön tulosteille. | |
Vaihtuvamittaisten tuotteiden viivakoodit | Voit määrittää tällä asetuksella onko taustapalvelussa mahdollista skannata viivakoodeja, joissa on mukana paino/hinta. | |
Automaattinen etikettien keräily | Voit määrittää onko hyllynreunaetikettien automaattinen keräily käytössä, kun tuotteille on määritetty tuleva hinnanmuutos. Voit myös halutessasi määrittää Päivää ennen hinnanmuutosta -kenttään, montako päivää ennen hinnanmuutosta keräily suoritetaan automaattisesti. |
Kuittien tekstit ja ulkoasu
Voit määritellä yrityksellesi omat kuittitekstit ja kuitin ulkoasut (sekä paperisiin että sähköisiin kuitteihin) tässä kohdassa. Katso lisätietoja sivulta Kuitin ulkoasun muokkaaminen.

Myymälät
Yrityksesi myymälät ovat listattuna tässä kohdassa. Klikkaamalla myymälän riviä pääset tarkastelemaan sen asetuksia.